XXXII Regata Internazionale
BRINDISI CORFU'

Prova del Campionato Italiano OFFSHORE

07/06/2017 - 09/06/2017

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : MULTI

Ord N.Velico Cas Classe Div Yacht Club Modello Loa TCC BSF CDL GPH TxD Off.
1 FRA38489 084 CLASSE 0 C ALIZEE C.N.PORTOCIVITANOVA XP-44 S 13.30     11.573 554.8 539.3
2 GBR3570L 021 CLASSE 0 C THALIA   IY13.98 13.98     11.666 557.3 542.0
3 GRE1767 077 CLASSE 0 C SATORI IO MARINAS GOUVION FARR 645 19.40     15.115 508.9 497.6
4 ITA12411 001 CLASSE 0 C MOONSHINE LNI PESARO CORI 53 15.97     14.300 478.1 466.2
5 ITA12833 050 CLASSE 0 C BLU DI MORO C.V.TARANTO STARKEL 55' 16.56     13.553 514.7 501.4
6 ITA14076 097 CLASSE 0 C SHAMADI C.V.TARANTO X-482 14.49     11.326 583.1 566.6
7 ITA14654 002 CLASSE 0 C IDRUSA - BRINMAR SHOP C.V. BRINDISI MAXI ONE DESIGN 24.50     19.558 417.2 408.7
8 ITA15805 095 CLASSE 0 C AQUARIUS CUS BARI HANSE 540 16.08     12.857 560.0 543.6
9 ITA16250 094 CLASSE 0 C FOLLIABLU˛ CUS BARI ELAN 450 13.58     11.343 579.3 561.9
10 ITA16426 086 CLASSE 0 C ORTHODONTIC CLINIC BUENA VISTA CUS BARI FY61 18.83     15.645 483.8 470.2
11 ITA16854 096 CLASSE 0 C ORIONE LNI BARI GRAND SOLEIL 47 N 14.10     11.521 573.0 556.6
12 ITA18215 034 CLASSE 0 C ANYWAVE SAFILENS ASD DIPORTO NAUTICO SISTI FRERS 64 19.21     15.675 430.9 419.5
13 ITA50501 067 CLASSE 0 C VERVE - CAMER I.T.N "A.VESPUCCI" GALLIP COMET 50 R 15.18     13.851 498.5 484.2
14 ITAKIDAN 103 CLASSE 0 C KIDAN LNI BARI VALLICELLI 65 19.71     13.190 562.5 545.1
15 GRE1239 082 CLASSE 1 C BOCA LUPO NOATh FIRST 47.7 SK 14.50     11.040 593.5 575.5
16 GRE144 081 CLASSE 1 C RUSH IO MARINAS GOUVION ONE-OFF 11.98     10.390 570.9 556.5
17 HUN12000 124 CLASSE 1 R Lolita HUNGARY ILC 40 12.50     10.428 544.2 537.8
18 ITA10940 052 CLASSE 1 S ANGELICA II LNI MONOPOLI PROTO 15.00     10.627 598.7 584.1
19 ITA14517 017 CLASSE 1 C MOMIX C.V.BRINDISI SUN ODYSSEY 49 14.73     10.385 609.6 590.3
20 ITA15323 031 CLASSE 1 C ARIA TOP SEGRET LNI BRINDISI COMET 41S 12.48     10.348 584.2 569.1
21 ITA15388 007 CLASSE 1 C OBELIX C.V.BRINDISI BAVARIA 46 13.99     10.451 616.6 597.2
22 ITA15978 066 CLASSE 1 C MIROS LNI GALLIPOLI BAVARIA 46 13.99     10.674 609.3 591.9
23 ITA16374 071 CLASSE 1 S MENZONIERO C.V.BARION FIRST 45 13.66     10.864 593.6 576.0
24 ITA16614 064 CLASSE 1 S LEUCOTHEA C.C.ANIENE OCEANIS 473 CLIPP 14.15     10.571 611.4 593.3
25 ITA16839 016 CLASSE 1 H SURYA C.V.BRINDISI SUN ODYSSEY 50 DS 15.07     10.668 640.2 621.1
26 ITA17318 083 CLASSE 1 H BLUE MOON CUS BARI BAVARIA 46 13.99     10.634 635.1 617.4
27 ITA41 104 CLASSE 1 C OBELIX CUS BARI X-41 12.35     10.602 575.2 559.9
28 ITAAIDAM 119 CLASSE 1 C AIDA CUS BARI SUN ODYSSEY 49iP 14.73     10.805 605.8 588.2
29 ITAESPER 100 CLASSE 1 H ESPERANZA I LNI OTRANTO BAVARIA 49 14.97     11.161 590.8 573.0
30 MNE 299 069 CLASSE 1 H SUNNY WIND MONTENEGRO DUFOUR 460 GL 14.73     11.081 617.5 598.4
31 RUS 49 087 CLASSE 1 H VIRTUS LAHOR MONTENEGRO BAVARIA 49 14.97     10.953 598.1 579.2
32 SRB 662 088 CLASSE 1 S TIM SERBIA Elan 431 13.58     11.142 583.7 566.3
33 SRB-2 122 CLASSE 1 C XEINOS Y.C. PANON PANCEVO COMET 50 14.30     11.134 573.5 558.4
34 GER6445 032 CLASSE 2 C MARIA LUDOVICA C.V.MARINA DI LECCE SALONA 37 RK 11.30     9.751 606.6 590.1
35 ITA13883 003 CLASSE 2 S MORGAN LNI OTRANTO GRAND SOLEIL 40 C 12.01     10.083 605.7 589.7
36 ITA13945 026 CLASSE 2 C BLU FANTA' SIA C.V.BRINDISI FIRST 40.7 11.92     9.994 604.3 587.9
37 ITA14161 035 CLASSE 2 C PULCINELLA DI MARE LNI TARANTO GRAND SOLEIL 40 12.01     10.295 594.8 579.6
38 ITA1423 076 CLASSE 2 S MAKTUB 2 C.N.L'APPRODO ELAN 40 11.91     9.814 612.4 596.0
39 ITA14252 073 CLASSE 2 H FLYNG TEAPOT II POLISPORTIVA SAN MARCO AS GRAND SOLEIL 46 13.89     10.177 612.9 595.5
40 ITA14643 011 CLASSE 2 C GRANDE CESARE LNI BRINDISI GRAND SOLEIL 40 S 12.01     9.801 621.8 603.5
41 ITA15112 028 CLASSE 2 C FLY AWAY 2 LNI TRANI DUFOUR 40 12.06     9.697 620.4 603.3
42 ITA16031 010 CLASSE 2 S CONTEMAX IV^ C.V.TARANTO SUN ODYSSEY 42 P 12.59     9.951 619.5 601.4
43 ITA16479 093 CLASSE 2 C TWILIGHT C.V. ALTO JONIO DUFOUR 40 E 12.01     9.805 623.6 606.0
44 ITA16942C 098 CLASSE 2 S MAGIC DREAM LNI BRINDISI SUN ODYSSEY 42 DS 12.49     10.030 614.7 596.9
45 ITA17053 070 CLASSE 2 C ROTEVISTA' 2.0 C.V.ONDABUENA TARANTO GRAND SOLEIL 39 11.82     10.058 606.1 588.9
46 ITA17127 114 CLASSE 2 C SOUND OF SILENCE LNI TRANI BONIN 358 10.88     9.722 593.4 576.3
47 ITA17142 015 CLASSE 2 C ROBADAMATTI C.V.ONDABUENA ELAN 410 SD 12.27     10.135 607.9 591.0
48 ITA17145 106 CLASSE 2 S ZORANA C.V.BISCEGLIE SALONA 40 12.02     9.946 622.7 605.4
49 ITA2006 030 CLASSE 2 C OTTOVOLANTE C.V.RIBELLINO GRAND SOLEIL 40 C 12.01     10.136 603.1 586.4
50 ITA978 025 CLASSE 2 C SHAULA C.N.L'APPRODO GRAND SOLEIL 40 M 11.99     9.841 605.0 587.8
51 ITAMORMA 090 CLASSE 2 S MORGANA LNI BRINDISI BAVARIA 44 13.72     9.767 635.4 615.9
52 ITAMYRON 101 CLASSE 2 C MYRON CIRCOLO DELLA VELA BRINDI OCEANIS 46 13.70     9.665 693.0 666.7
53 ITANONNAT 062 CLASSE 2 C NONNA TENNA LNI BRINDISI DUFOUR 455 13.45     9.702 675.7 652.6
54 GRE1756 078 CLASSE 3 S ADAGIO IO KERKYRAS BAVARIA 40 CRUISE 12.00     9.259 628.7 616.8
55 GRE1766 079 CLASSE 3 C VIRGINIA IO MARINAS GOUVION OCEANMASTER 48 14.40     9.525 659.7 639.6
56 ITA10926 036 CLASSE 3 S BLUE LION LNI CAMPOMARINO STAG 38 11.41     8.592 651.1 633.2
57 ITA12034 018 CLASSE 3 S GHITA CUS BARI DEHLER 36 11.00     8.697 640.0 620.8
58 ITA13460 057 CLASSE 3 C 2 ALFA 2 LNI LEUCA GRAND SOLEIL 341 10.02     8.568 651.4 634.3
59 ITA13524 108 CLASSE 3 C TAIYANG LNI BRINDISI DUFOUR 334 TROPHY 10.03     8.790 632.8 614.8
60 ITA13958 105 CLASSE 3 C BE FIRST LNI MANFREDONIA FIRST 36.7 10.64     9.033 633.6 615.9
61 ITA13996 061 CLASSE 3 S IL RAIS LNI BRINDISI X-412 MK 3 12.51     9.592 613.8 596.9
62 ITA14526 022 CLASSE 3 H GAROTA DE IPANEMA LNI BRINDISI COMET 38 11.47     8.799 656.0 635.2
63 ITA14711 023 CLASSE 3 C EXCELLENT ONDABUENA TARANTO BAVARIA 38 MATCH 11.38     9.473 621.7 603.6
64 ITA14751 041 CLASSE 3 C LEA IL GABBIERE II° LNI TRICASE ELAN 37 SD 11.21     9.326 623.2 607.7
65 ITA14969 029 CLASSE 3 S CONTEMAX^3 C.V.BRINDISI SUN ODYSSEY 40.3 11.71     9.207 652.8 634.5
66 ITA15277 116 CLASSE 3 S HYDRA LNI BRINDISI COMET 36 S 10.65     8.560 647.8 628.1
67 ITA15315 048 CLASSE 3 C X-LION LNI TARANTO X-35 10.60     9.264 609.3 593.4
68 ITA15422 123 CLASSE 3 C DREAM MACHINE LNI MONOPOLI FIRST 34.7 9.98     8.560 640.4 623.9
69 ITA15525 008 CLASSE 3 S EDERAN LNI BRINDISI FIRST 36.7 10.64     8.892 639.4 621.0
70 ITA16106 074 CLASSE 3 C BLACK COCONUT LNI FOGGIA M37 11.22     9.082 621.2 604.6
71 ITA16970 009 CLASSE 3 S ALAKALUF A.S.D. 5 VELE FIRST 40.7 11.91     9.429 625.0 606.6
72 ITA16971 043 CLASSE 3 C CHEREN C.V.GIOVINAZZO COMET 31 9.74     8.739 639.1 620.7
73 ITA17061 063 CLASSE 3 H MIA LNI BRINDISI SUN ODYSSEY 42.2 12.30     8.609 709.3 684.9
74 ITA17194 110 CLASSE 3 S FIGI LNI BARI COMET 12 11.99     9.296 639.7 620.2
75 ITA9187 033 CLASSE 3 C MATTONE V C.V.BRINDISI MARCHI 39 11.65     8.740 631.1 616.4
76 ITACINCIN 039 CLASSE 3 C CINCIN C.V.ONDABUENA BAVARIA 40 CRUISE 11.99     9.529 641.1 621.3
77 ITAFLYDU 054 CLASSE 3 H FLYING DUTCHMAN ONDABUENA ASD BAVARIA 37 CRUISE 11.20     8.580 675.0 654.6
78 ITAGAVIA 121 CLASSE 3 S GAVIA C.V.MARINA DI LECCE ELAN 37 11.21     9.311 636.7 619.2
79 ITAITACAI 046 CLASSE 3 H ITACA I LNI OSTUNI BAVARIA 44 13.72     9.312 701.3 676.6
80 ITAKEMIT 092 CLASSE 3 S KEMIT C.V.BRINDISI X-412 MK 3 12.51     9.627 610.4 593.9
81 ITAMAEST 053 CLASSE 3 H MAESTRA LNI BARI BAVARIA 39 CRUISE 11.93     8.994 660.4 640.0
82 ITAMARGA 085 CLASSE 3 H MARIO LNI BRINDISI BAVARIA 40 12.21     8.528 688.2 665.9
83 ITAOLTRE 056 CLASSE 3 S OLTREMARE LNI TRICASE DUFOUR 385 GL 11.36     9.020 648.6 633.2
84 ITAROSAR 117 CLASSE 3 H ROSARITA C.V.BRINDISI BAVARIA 37 11.20     8.577 687.0 666.2
85 ITATURNO 037 CLASSE 3 C TURNOVER ONDABUENA BAVARIA 40 11.99     8.914 650.6 632.8
86 MNE433 115 CLASSE 3 H VIMANA RUSSIA Cyclades 43.3 12.94     9.185 666.2 643.8
87 RUS50518 047 CLASSE 3 H PLUS MINUS OG SAILING First 36.7 10.64     8.894 645.1 624.4
88 SWE10697 049 CLASSE 3 C GREAT EXPECTATIONS VELICA SMARE' LEUCA X-412 MK II 12.52     9.601 617.9 600.3
89 GRE1328 065 CLASSE 4 C LEONA NO LEFKADAS OPTIMA 101 10.11     7.585 683.4 664.6
90 ITA10419 060 CLASSE 4 C ENRIBETT LNI BRINDISI COMET 111 11.02     7.878 671.5 652.2
91 ITA13321 059 CLASSE 4 C FLORENXIA LNI MONOPOLI X-332 9.97     8.438 652.0 635.2
92 ITA13756 014 CLASSE 4 C SPIRIT OF RED MULLET C.D.V.GALLIPOLI FIRST 31.7 9.50     8.078 679.9 657.9
93 ITA15708 099 CLASSE 4 S STROPOLO C.V.BASILICATA VELA ELAN 333 10.02     8.248 669.9 649.5
94 ITA16394 027 CLASSE 4 C PANAMA C.V.TARANTO DUFOUR 34 10.30     8.305 665.1 647.0
95 ITA8151 045 CLASSE 4 C ALMIC C.V.RIMINESE ONE TONNER 11.20     8.314 650.2 635.8
96 ITA9604 058 CLASSE 4 C SANACORE VELA SMARE'ASD LEUCA SHOW 34 10.24     7.577 685.6 667.9
97 ITAADEDE 040 CLASSE 4 H ADELANTE VELA CLUB MAGNA GRECIA SUN ODYSSEY 37 11.33     8.093 698.3 677.1
98 ITAALINA 112 CLASSE 4 H ALINATURALI LNI BRINDISI ELAN 36 10.68     8.492 672.6 651.4
99 ITAAMAMS 012 CLASSE 4 H AMAMS LNI BRINDISI CYCLADES 39 11.62     8.413 702.2 678.5
100 ITAERAPI 051 CLASSE 4 H ERA ORA C.V.BRINDISI SUN ODYSSEY 37 11.33     8.010 699.1 677.8
101 ITASOFIG 055 CLASSE 4 S SOFIA C.V.BRINDISI BAVARIA 34 10.35     8.260 678.4 658.6
102 ITATIPMO 102 CLASSE 4 H TIP MOSS LNI BRINDISI SUN ODYSSEY 36 10.80     7.858 714.3 689.4
103 ITAYEMAN 020 CLASSE 4 C YEMANJA C.V.GALLIPOLI FAX 33 9.60     7.712 682.0 664.4
104 ITAYUME 089 CLASSE 4 S YUME CIRCOLO NAUTICO CATTOLICA ELAN 310 P 9.24     8.463 656.5 638.1
105 SXK 8965 075 CLASSE 4 S MAXIMILIAN KRISSAR KLUBBEN BAVARIA 36 CRUISE 10.97     8.029 681.1 662.6
106 GRE4997 080 CLASSE 5 C STRIGGLA IO MARINAS GOUVION TRAPPER 950 9.50     7.208 677.5 662.3
107 ITA10063 013 CLASSE 5 C BONAVENTURA VELICA SMARE' ASD ZUANELLI/ALPA 34 10.06     7.489 693.4 675.1
108 ITA10094 006 CLASSE 5 C AUMM AUMM C.V.LUCANO ZIGGURAT 916 9.16     6.801 725.1 704.9
109 ITA11871 072 CLASSE 5 C BOOMERANG LNI OTRANTO GRAND SOLEIL 34 10.11     7.073 722.0 700.8
110 ITA16043 042 CLASSE 5 S SHANGRI-LA II° C.V.PORTO D'AGUMU COMET 1050 10.10     7.264 707.3 686.9
111 ITAEVYTR 120 CLASSE 5 H EVY 3 LNI OTRANTO COMET 1050 10.10     7.300 713.1 695.2
112 ITAIDEEF 005 CLASSE 5 C IDEE FIXIE LNI BRINDISI DUFOUR 32 CLASSIC 9.39     6.793 748.3 727.9
113 MNE2 111 CLASSE 5 C CHITA LAHOR KOTOR Amon 940 9.40     6.582 729.6 709.7
114 ITAACHUNA 068 MULTI M HACUNA MATATA LNI PORTO CESAREOZANO F.P. MALDIVE 32 8.08 1.1070 568.7 7.854 605.9 589.1
115 ITACILONA 024 MULTI M CILONA   COMAR CAT 37 8.08 0.9240 707.6 7.854 605.9 589.1
116 ITAEMME 107 MULTI M EMME C,V, BRINDISI PRIVILEGE 12 8.08     7.854 605.9 589.1
117 ITAMAUI 113 MULTI M MAUI 1   PROTO 8.08 1.0370 614.8 7.854 605.9 589.1
118 ITAMCHETE 038 MULTI M MACHETE CV BISCEGLIE   8.08     7.854 605.9 589.1
119 ITANIKAWA 118 MULTI M NIKAWA CV LECCE PREVILEGE 8.08 1.0020 640.9 7.854 605.9 589.1
120 ITATURBO 091 MULTI M TURBOLENTA CV GIOVINAZZO FERRIER F9 RX 8.08 1.1910 521.7 7.854 605.9 589.1
121 ITAWWM 019 MULTI M WHITE WHALE MET CV ROMA CATECO 43 8.08 1.1490 541.9 7.854 605.9 589.1
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 MB9T-SZZA Data : 07/06/2017       10:54:20